2000 W tragbares Laserschweißgerät

Technische Parameter
| Projekt | Parameter |
| Modell | QG-H-2000 |
| Länge des Glasfaserkabels | 10 m (Drahtvorschub-Zufuhrrohr 3 m) |
| Maximale Laserleistung | 2000 W |
| Schmelztiefe (Edelstahl, 1m/min) | 4,5 mm |
| Schmelztiefe (Kohlenstoffstahl, 1m/min) | 3,5 mm |
| Schmelztiefe (Aluminiumlegierung, 1m/min) | 4,0 mm |
| Automatenschweißdraht | Φ0,8-1,6 |
| Stromverbrauch der gesamten Maschine | ≤ 6KW |
| Kühlmethode | Mit Wasserkühlung |
| Strombedarf | 380 V |
| Argon- oder Stickstoffgasschutz (vom Kunden bereitzustellen) | 20 ml/min |
Verarbeitbare Rohrdetails

Service-Support · QINGGONG Roboter
Strengere Qualitätskontrolle · Qualität verbessern

Technische Parameter
Technische Parameter